2024-2025

Довідка 99244,83

Довідка в натур.формі листопад 1600

Довідка в натур.формі листопад 2024р

Довідка №1 від 17.12.2024р

Довідка №1 від 28.11.2024р

довідка №4 від 14.12.2024р

Довідка №4 від 24.12.2024р

Довідка №4 від 29.11.2024р

Довідка №7 від 22.11.2024р

Довідка №8 від 16.12.2024р

Довідка №8 від 28.11.2024р

Довідка №9 від 17.12.2024р

Пояснювальна записка річна 2024р

Примітки до річної звітності 2024р

Форма 2 0611021 річна 2024р

Форма 2 0611031 річна 2024р

Форма 2 0611142 річна 2024р

Форма 2 0611291 річна 2024р

Форма 4-1 0611021 річна 2024р

Форма 4-2 0611021 річна 2024р

Форма 4-3 0611181 річна 2024р

Форма 4-3 0611182 річна 2024р

Форма 4-3 0611291 річна 2024р

Форма 4-3 0611292 річна 2024р

Форма 7 0611272 місячна 2024р

Форма 7 0611272 річна 2024р

Баланс річний 2024р

Довідка в натур.формі 246819,63

Довідка в натур.формі 1157602,16

Довідка №1 від 18.03.2025

Довідка №1 від 19.02.2025р

Довідка №2 від 18.03.2025

Додаток 22 міясний 2024р

Додаток 22 річний 2024р

Звіт про власний капітал за 2024р

Звіт про рух грошових коштів за 2024р

Звіт про фінансовий результат 2024р

кошторис 0611021

кошторис 0611031

кошторис 0611600

Пояснювальна записка річна 2024р

Примітки до річної звітності 2024р

Форма 2 0611021 річна 2024р

Форма 2 0611031 річна 2024р

Форма 2 0611142 річна 2024р

Форма 2 0611291 річна 2024р

Форма 4-1 0611021 річна 2024р

Форма 4-2 0611021 річна 2024р

Форма 4-3 0611181 річна 2024р

Форма 4-3 0611182 річна 2024р

Форма 4-3 0611291 річна 2024р

Форма 4-3 0611292 річна 2024р

Форма 7 0611272 місячна 2024р

Форма 7 0611272 річна 2024р

Баланс ІІ квартал 2025р

Баланс I квартал 2025р

Довідка в натуральній формі ІІ квартал 2025р

Довідка змін №1 від 24.06.2025р

Довідка натуральна форма I квартал 2025р

Довідка №3 від 12,05,2025 99680,00

Звіт про фінансовий результат ІI квартал 2025р

Звіт про фінансовий результат I квартал 2025р

Кошторис 0611292

Кошторис 0611403

Пояснювальна записка ІІ квартал 2025р

Пояснювальна записка I квартал 2025р

Форма 2 0611021 ІІ квартал 2025р

Форма 2 0611031 ІІ квартал 2025р

Форма 2 0611291 ІІ квартал 2025р

Форма 2 0611600 ІІ квартал 2025р

Форма 4-1 0611021 ІІ квартал 2025р

Форма 4-2 0611021 ІІ квартал 2025р

Форма 4-3 0611183 ІІ квартал 2025р

Форма 4-3 0611184 ІІ квартал 2025р

Форма 4-3 0611292 ІІ квартал 2025р

Форма 4-3 0611403 ІІ квартал 2025р

Форма 7 0611021 ІІ квартал 2025р

Форма №2 0611021 I квартал 2025р

Форма №2 0611031 I квартал 2025р

Форма №2 0611600 I квартал 2025р

Форма №4-1 0611021 I квартал 2025р

Форма №4-2 0611021 I квартал 2025р

Форма №7 0611021 I квартал 2025р

Форма №7(1) 0611021 I квартал 2025р

Довідка змін до плану №178 від 31,07,2025 0611021

Довідка змін № 7 від 29,09,2025 0611023 (2340,00)

Довідка змін №1 від 27,08,2025 0611033 (45000,00)

Довідка змін №1-1 від 31,07,2025 (-35000,00)

Довідка змін №2 від 31,07,2025 0611023 (35000,00)

Довідка змін №3 від 27,08,2025 0611023 (4209,40)

Довідка змін №4 від 12,09,2025 0611033

Довідка змін №4 від 31,07,2025 0611031

Довідка змін №5 від 12,09,2025 0611023

Довідка змін №8 від 29,09,2025 -85000,00

Довідка змін №9 від 29,09,2025 85000,00

Довідка змін №180 від 31,07,2025 0611021

Довідка змін №181 від 31,07,2025 0611031

Кошторис 0611023

Кошторис 0611033